螺纹式蝶阀

螺纹式蝶阀

螺纹式蝶阀 结构图
主要外型尺寸
| 规格(SMS) | A | B | D | L | H | Kg |
| 25 | 66 | 78 | 40×1/6 | 130 | 82 | 1.3 |
| 32 | 66 | 78 | 48×1/6 | 130 | 82 | 1.3 |
| 38 | 70 | 86 | 60×1/6 | 130 | 86 | 1.7 |
| 51 | 76 | 102 | 70×1/6 | 140 | 96 | 2.2 |
| 63 | 80 | 115 | 85×1/6 | 150 | 103 | 2.9 |
| 76 | 84 | 128 | 98×1/6 | 150 | 110 | 3.4 |
| 89 | 90 | 139 | 110×1/6 | 170 | 116 | 3.9 |
| 102 | 104 | 159 | 132×1/6 | 170 | 126 | 5.5 |
订购注意事项:
1.蝶阀专业生产商:上海丰企,四川直销螺纹式蝶阀,厂家直销价;
2.本网页显示的螺纹式蝶阀结构图、尺寸表,仅为样本的一部分,详细说明书,请来电索取,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。


